Статистика для: artlogic.ru
Последнее обновление: 30 Окт 2023 - 04:02
Отчетный период:Месяц Сен 2023

Закрыть окно
 
Роботы/Пауки посетители  
72 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
bingbot22,996+2421014.64 МБ30 Сен 2023 - 23:53
Yandex ( catchall )9,869607.66 МБ30 Сен 2023 - 23:28
Screaming Frog SEO Spider8,530+8779.37 МБ28 Сен 2023 - 10:13
YandexMetrika7,897301.76 МБ30 Сен 2023 - 23:55
AhrefsBot7,377+378352.36 МБ30 Сен 2023 - 23:17
Googlebot5,838+178236.58 МБ30 Сен 2023 - 23:59
YandexBot4,040+988153.76 МБ30 Сен 2023 - 23:28
core4,243+4142.05 МБ30 Сен 2023 - 16:19
Googlebot-Image2,994823.56 МБ30 Сен 2023 - 22:22
python229+220213.75 МБ30 Сен 2023 - 18:36
YandexMobileBot2,19966.47 МБ29 Сен 2023 - 10:22
Unknown robot identified by bot\*1,408+3055.17 МБ30 Сен 2023 - 16:16
SemrushBot1,004+42833.30 МБ30 Сен 2023 - 22:24
BLEXBot1,366+3444.86 МБ29 Сен 2023 - 11:18
dataprovider.com662+631.20 МБ30 Сен 2023 - 10:38
zoominfobot458+6415.87 МБ27 Сен 2023 - 10:48
MJ12bot332+15219.10 МБ30 Сен 2023 - 04:55
Bytespider426+266.32 МБ30 Сен 2023 - 23:09
Applebot406+4414.81 МБ30 Сен 2023 - 23:48
CCBot364+611.93 МБ23 Сен 2023 - 05:27
empty user agent string356+259.68 МБ30 Сен 2023 - 21:21
YandexImages3348.37 МБ30 Сен 2023 - 22:04
AdsBot-Google3203.90 МБ30 Сен 2023 - 17:33
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+284277.25 КБ30 Сен 2023 - 16:41
PetalBot0+262208.78 КБ30 Сен 2023 - 23:25
Firefox version 10 and lower - various robots222+416.59 МБ29 Сен 2023 - 07:37
Go-http-client186+1617.72 МБ30 Сен 2023 - 12:22
Unknown robot identified by \*bot1626.10 МБ30 Сен 2023 - 16:52
nbot100+163.31 МБ23 Сен 2023 - 23:00
facebookexternalhit109+44.49 МБ30 Сен 2023 - 18:26
CFNetwork1092.19 МБ28 Сен 2023 - 14:17
yak-linkfluence96+43.13 МБ23 Сен 2023 - 02:12
wordpress100142.00 КБ25 Сен 2023 - 04:04
Apache-HttpClient843.20 МБ05 Сен 2023 - 16:44
titan46462.97 КБ21 Сен 2023 - 15:07
Jigsaw462.68 МБ06 Сен 2023 - 04:12
TelegramBot441.52 МБ26 Сен 2023 - 18:58
DotBot0+3884.05 КБ22 Сен 2023 - 21:30
Dalvik311.24 МБ29 Сен 2023 - 01:21
Pinterestbot14+14583.60 КБ27 Сен 2023 - 15:20
360Spider281.12 МБ29 Сен 2023 - 08:43
Mail.RU Bot16+10452.76 КБ29 Сен 2023 - 08:16
Curl262.90 МБ24 Сен 2023 - 04:24
urllib222.69 МБ24 Сен 2023 - 01:09
YandexImageResizer193.81 МБ29 Сен 2023 - 10:18
custo164.71 МБ30 Сен 2023 - 13:48
proximic14472.71 КБ25 Сен 2023 - 18:57
DuckDuckGo-Favicons-Bot10408.65 КБ29 Сен 2023 - 21:17
ips-agent6+4230.89 КБ17 Сен 2023 - 15:03
MSIE 6 - ( Rogue Robot )8327.01 КБ16 Сен 2023 - 17:09
checker2+484.96 КБ22 Сен 2023 - 08:40
Python-urllib41.10 МБ16 Сен 2023 - 13:03
linkbot4163.47 КБ27 Сен 2023 - 03:16
BingPreview4571.30 КБ04 Сен 2023 - 08:36
Java ( catchall )41.12 МБ08 Сен 2023 - 14:37
scanner4163.52 КБ20 Сен 2023 - 04:32
scrapy4163.55 КБ08 Сен 2023 - 07:53
link496.39 КБ23 Сен 2023 - 19:32
Lightspeed4163.55 КБ06 Сен 2023 - 02:43
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )4163.47 КБ22 Сен 2023 - 03:48
Konqueror335.93 КБ23 Сен 2023 - 19:32
Yahoo! Slurp382.46 КБ26 Сен 2023 - 12:14
microsoft url control281.79 КБ18 Сен 2023 - 00:27
libwww-perl2602.98 КБ21 Сен 2023 - 20:37
FirePHP281.78 КБ16 Сен 2023 - 08:43
feed281.78 КБ16 Сен 2023 - 00:27
Baiduspider281.78 КБ26 Сен 2023 - 12:14
crawl281.75 КБ21 Сен 2023 - 02:02
netcraft2588.89 КБ07 Сен 2023 - 12:32
msnbot1127.21 КБ04 Сен 2023 - 02:58
Nautic Expo using Firefox/1.5111.87 КБ17 Сен 2023 - 21:57
grub16.97 КБ17 Сен 2023 - 21:57
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно засчитанные для файла "robots.txt



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Создано awstats